Produkta Nomo | Kalcia suplemento UVB -lampo | Specifa koloro | 13W 5*13cm 20W 5*13.5cm 26W 5*15cm Blanka |
Materialo | Kvarza vitro | ||
Modelo | ND-23 | ||
Karakterizaĵo | La uzo de kvarca vitro por UVB -transdono faciligas UVB -ondolongan penetradon. La lampo-ĉapo estas dikigita kaj eksploda per aera ventumilo. Kvar grandaj cirklaj spiralaj tuboj, bela formo, pli granda ekspozicia areo. 13W 20W 26W kaj UVB 2.0, 5.0, 10.0 Optionals. | ||
Enkonduko | La energi-ŝparanta UVB-lampo venas en 2.0, 5.0 kaj 10.0 modeloj. UVB2.0 kostumoj por testudoj, UVB5.0 Taŭga por pluvarbaraj reptilioj loĝantaj en subtropikaj areoj kaj UVB10.0 taŭga por dezertaj reptilioj loĝantaj en tropikaj areoj. Eksponiĝo dum 4-6 horoj ĉiutage kondukas al la sintezo de vitamino D3 kaj la kombinaĵo de kalcio por antaŭenigi sanan ostan kreskon kaj malhelpi problemojn de osto-metabolo. |
La UVB-reptila lumo ŝparas elektro-perfektan kondensilon kun brila brilo, ŝparu multan potencon.
Daŭrebla-inteligenta blato certigas envenantan konstantan kurenton por pli bone protekti cirkvitan tabulon, povas esti uzata ĝis 3000 horoj.
Nia UVB -reptila bulbo provizas necesajn UVB -radiojn por optimuma kalcia metabolo kaj estas ideala por torturoj, testudoj, gekoj, serpentoj (pitonoj, boas, ktp), iguanoj, lacertoj, kameleonoj, ranoj, bufoj kaj pli
Tensio: 220V, alta UVB -eligo, taksita je 13W 20W 26W. Specifo de Lampo -Ĉapo: E27
Laboru perfekte kun niaj lampoj kaj lampaj nuancoj.
Provizas necesajn UVB -radiojn por optimuma kalcia metabolo. La optimuma indekso de rendimento de vitamino D3 certigas fotosintezon de vitamino D3 por helpi absorbadon de kalcio.
UVB2.0 uzata por testudaj tankoj, UVB5.0 uzataj por pluvarbaraj tankoj, UVB10.0 uzataj por dezerti pejzaĝojn.
<
Nomo | Modelo | Qty/CTN | Neta pezo | MOQ | L*w*h (cm) | GW (KG) |
ND-23 | ||||||
Kalcia suplemento UVB -lampo | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
13W-5*13cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
ND-23 | ||||||
Kalcia suplemento UVB -lampo | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
20W-5*13.5cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
ND-23 | ||||||
Kalcia suplemento UVB -lampo | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
26W-5*15cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
Ni akceptas ĉi tiun eron miksitan pakaĵon saman vatadon en kartono.
Ni akceptas laŭmendajn logoojn, markojn kaj pakaĵojn.